商品カテゴリー
  1. ホーム
  2. 加工サービス
  3. 金属箱文字 加工


金属箱文字 加工

 箱文字とは文字の形に切った金属板に、厚みとして同質の金属板を帯状に溶接した、中が空洞になっている立体的な文字看板です。
 金属の光沢と強い耐候性、耐久性・高級感、重厚感などが大きな魅力で、ビルやマンション等高層の建物から店舗の 外壁などに多く用いられ、アピール力に大変優れています。
素材には、ステンレス・真鍮・スチールがあり、また仕上げとして鏡面・ヘアーライン・塗装・屋外用シート貼りなどの加工が可能です。用途に適した素材・加工をお選びください。

協力工場にてLEDの取付が可能となりました。コストパフォーマンスを他社と比較ください。




角ゴシック 丸ゴシック 明朝

加工価格表(材料費込み) 【角ゴシック】 ※税抜価格

※立上り(厚さ)は文字サイズの一割が一般的です。
【ひらがな・カタカナ・英数字】
サイズ(mm) ステン 真鍮 スチール
150 \5,000 \5,630 \4,380
160 \5,250 \5,880 \4,630
170 \5,500 \6,130 \4,880
180 \5,750 \6,380 \5,000
190 \6,000 \6,630 \5,130
200 \6,250 \6,880 \5,250
210 \6,500 \7,130 \5,250
220 \6,750 \7,380 \5,250
230 \7,000 \7,630 \5,380
240 \7,250 \7,880 \5,380
250 \7,500 \8,130 \5,380
260 \7,630 \8,250 \5,630
270 \7,750 \8,380 \5,630
280 \7,880 \8,500 \5,630
290 \8,000 \8,630 \5,630
300 \8,130 \8,750 \5,630
310 \8,500 \8,880 \6,000
320 \8,750 \9,000 \6,000
330 \9,000 \9,490 \6,000
340 \9,250 \9,790 \6,000
350 \9,500 \10,070 \6,250
360 \9,750 \10,330 \6,250
370 \10,000 \10,590 \6,250
380 \10,250 \10,850 \6,250
390 \10,500 \11,120 \6,250
400 \10,750 \11,380 \6,250
410 \11,000 \11,650 \6,380
420 \11,250 \11,920 \6,500
430 \11,630 \12,320 \6,630
440 \11,880 \12,650 \6,750
450 \12,130 \13,230 \6,880
460 \12,380 \13,800 \7,000
470 \12,630 \14,950 \7,130
480 \12,880 \16,100 \7,250
490 \13,130 \17,250 \7,380
500 \13,380 \18,400 \7,500
【漢字】
サイズ(mm) ステン 真鍮 スチール
150 \5,500 \6,190 \4,820
160 \5,780 \6,190 \5,090
170 \6,050 \6,740 \5,370
180 \6,330 \7,020 \5,500
190 \6,600 \7,290 \5,640
200 \6,880 \7,570 \5,780
210 \7,150 \7,840 \5,780
220 \7,430 \8,120 \5,780
230 \7,700 \8,390 \5,920
240 \7,980 \8,670 \5,920
250 \8,250 \8,940 \5,920
260 \8,390 \9,080 \6,190
270 \8,530 \9,220 \6,190
280 \8,670 \9,350 \6,190
290 \8,800 \9,490 \6,190
300 \8,940 \9,630 \6,190
310 \9,350 \9,770 \6,600
320 \9,630 \9,900 \6,600
330 \9,900 \10,440 \6,600
340 \10,180 \10,780 \6,600
350 \10,450 \11,080 \6,880
360 \10,730 \11,370 \6,880
370 \11,000 \11,650 \6,880
380 \11,280 \11,940 \6,880
390 \11,550 \12,230 \6,880
400 \11,830 \12,520 \6,880
410 \12,100 \12,830 \7,020
420 \12,380 \13,120 \7,150
430 \12,790 \13,550 \7,290
440 \13,070 \13,930 \7,430
450 \13,340 \14,550 \7,570
460 \13,620 \15,190 \7,700
470 \13,890 \16,450 \7,840
480 \14,170 \17,720 \7,980
490 \14,440 \18,980 \8,120
500 \14,720 \20,250 \8,250
金属切文字の種類・サイズ・厚み別の価格一例です。
その他の材料・サイズ・厚みに関してはお気軽にお問合せください。
また、塗装仕上げや屋外シート貼り、電飾用途のLED組み込みもご用意いたします(別途お見積り)
小さい文字、細い文字は製作できない場合やLED組み込みができない場合がございますので、データのお打合せをさせていただきます。

加工価格表(材料費込み) 【丸ゴシック】 ※税抜価格 

※立上り(厚さ)は文字サイズの一割が一般的です。
【ひらがな・カタカナ・英数字】
サイズ(mm) ステン 真鍮 スチール
150 \5,500 \6,190 \4,820
160 \5,780 \6,470 \5,090
170 \6,050 \6,740 \5,370
180 \6,330 \7,020 \5,500
190 \6,600 \7,290 \5,640
200 \6,880 \7,570 \5,780
210 \7,150 \7,840 \5,780
220 \7,430 \8,120 \5,780
230 \7,700 \8,390 \5,920
240 \7,980 \8,670 \5,920
250 \8,250 \8,940 \5,920
260 \8,390 \9,080 \6,190
270 \8,530 \9,220 \6,190
280 \8,670 \9,350 \6,190
290 \8,800 \9,490 \6,190
300 \8,940 \9,630 \6,190
310 \9,350 \9,770 \6,600
320 \9,630 \9,900 \6,600
330 \9,900 \10,440 \6,600
340 \10,180 \10,780 \6,600
350 \10,450 \11,080 \6,880
360 \10,730 \11,370 \6,880
370 \11,000 \11,650 \6,880
380 \11,280 \11,940 \6,880
390 \11,550 \12,230 \6,880
400 \11,830 \12,520 \6,880
410 \12,100 \12,830 \7,020
420 \12,380 \13,120 \7,150
430 \12,790 \13,550 \7,290
440 \13,070 \13,930 \7,430
450 \13,340 \14,550 \7,570
460 \13,620 \15,190 \7,700
470 \13,890 \16,450 \7,840
480 \14,170 \17,720 \7,980
490 \14,440 \18,980 \8,120
500 \14,720 \20,250 \8,250
【漢字】
サイズ(mm) ステン 真鍮 スチール
150 \6,000 \6,750 \5,250
160 \6,300 \7,050 \5,550
170 \6,600 \7,350 \5,850
180 \6,900 \7,650 \6,000
190 \7,200 \7,950 \6,150
200 \7,500 \8,250 \6,300
210 \7,800 \8,550 \6,300
220 \8,100 \8,850 \6,300
230 \8,400 \9,150 \6,450
240 \8,700 \9,450 \6,450
250 \9,000 \9,750 \6,450
260 \9,150 \9,900 \6,750
270 \9,300 \10,050 \6,750
280 \9,450 \10,200 \6,750
290 \9,600 \10,350 \6,750
300 \9,750 \10,500 \6,750
310 \10,200 \10,650 \7,200
320 \10,500 \10,800 \7,200
330 \10,800 \11,390 \7,200
340 \11,100 \11,750 \7,200
350 \11,400 \12,080 \7,500
360 \11,700 \12,400 \7,500
370 \12,000 \12,720 \7,500
380 \12,300 \13,030 \7,500
390 \12,600 \13,340 \7,500
400 \12,900 \13,650 \7,500
410 \13,200 \13,990 \7,650
420 \13,500 \14,300 \7,800
430 \13,950 \14,780 \7,950
440 \14,250 \15,190 \8,100
450 \14,550 \15,880 \8,250
460 \14,850 \16,570 \8,400
470 \15,150 \17,950 \8,550
480 \15,450 \19,330 \8,700
490 \15,750 \20,700 \8,850
500 \16,050 \22,090 \9,000
金属切文字の種類・サイズ・厚み別の価格一例です。
その他の材料・サイズ・厚みに関してはお気軽にお問合せください。
また、塗装仕上げや屋外シート貼り、電飾用途のLED組み込みもご用意いたします(別途お見積り)
小さい文字、細い文字は製作できない場合やLED組み込みができない場合がございますので、データのお打合せをさせていただきます。

加工価格表(材料費込み) 【明朝】 ※税抜価格

※立上り(厚さ)は文字サイズの一割が一般的です。
【ひらがな・カタカナ・英数字】
サイズ(mm) ステン 真鍮 スチール
150 \6,500 \7,320 \5,690
160 \6,830 \7,640 \6,020
170 \7,150 \7,970 \6,340
180 \7,480 \8,290 \6,500
190 \7,800 \8,620 \6,670
200 \8,130 \8,940 \6,830
210 \8,450 \9,270 \6,830
220 \8,780 \9,590 \6,830
230 \9,100 \9,920 \6,990
240 \9,430 \10,240 \6,990
250 \9,750 \10,570 \6,990
260 \9,920 \10,730 \7,320
270 \10,080 \10,890 \7,320
280 \10,240 \11,050 \7,320
290 \10,400 \11,220 \7,320
300 \10,570 \11,380 \7,320
310 \11,050 \11,540 \7,800
320 \11,380 \11,700 \7,800
330 \11,700 \12,340 \7,800
340 \12,030 \12,730 \7,800
350 \12,350 \13,090 \8,130
360 \12,680 \13,430 \8,130
370 \13,000 \13,780 \8,130
380 \13,330 \14,120 \8,130
390 \13,650 \14,450 \8,130
400 \13,980 \14,790 \8,130
410 \14,300 \15,150 \8,290
420 \14,630 \15,490 \8,450
430 \15,120 \16,020 \8,620
440 \15,440 \16,450 \8,780
450 \15,770 \17,200 \8,940
460 \16,090 \17,950 \9,100
470 \16,420 \19,440 \9,270
480 \16,740 \20,940 \9,430
490 \17,070 \22,430 \9,590
500 \17,390 \23,930 \9,750
【漢字】
サイズ(mm) ステン 真鍮 スチール
150 \7,000 \7,880 \6,130
160 \7,350 \8,230 \6,480
170 \7,700 \8,580 \6,830
180 \8,050 \8,930 \7,000
190 \8,400 \9,280 \7,180
200 \8,750 \9,630 \7,350
210 \9,100 \9,980 \7,350
220 \9,450 \10,330 \7,350
230 \9,800 \10,680 \7,530
240 \10,150 \11,030 \7,530
250 \10,500 \11,380 \7,530
260 \10,680 \11,550 \7,880
270 \10,850 \11,730 \7,880
280 \11,030 \11,900 \7,880
290 \11,200 \12,080 \7,880
300 \11,380 \12,250 \7,880
310 \11,900 \12,430 \8,400
320 \12,250 \12,600 \8,400
330 \12,600 \13,290 \8,400
340 \12,950 \13,720 \8,400
350 \13,300 \14,090 \8,750
360 \13,650 \14,470 \8,750
370 \14,000 \14,830 \8,750
380 \14,350 \15,200 \8,750
390 \14,700 \15,570 \8,750
400 \15,050 \15,930 \8,750
410 \15,400 \16,320 \8,930
420 \15,750 \16,690 \9,100
430 \16,280 \17,240 \9,280
440 \16,630 \17,720 \9,450
450 \16,980 \18,530 \9,630
460 \17,330 \19,330 \9,800
470 \17,680 \20,940 \9,980
480 \18,030 \22,550 \10,150
490 \18,380 \24,150 \10,330
500 \18,730 \25,770 \10,500
金属切文字の種類・サイズ・厚み別の価格一例です。
その他の材料・サイズ・厚みに関してはお気軽にお問合せください。
また、塗装仕上げや屋外シート貼り、電飾用途のLED組み込みもご用意いたします(別途お見積り)
小さい文字、細い文字は製作できない場合やLED組み込みができない場合がございますので、データのお打合せをさせていただきます。
※掲載価格は材料費を含みます。
※材料支給の場合の価格はお問合せください。
※アウトライン完全データ支給でお願い致します。 (コーレルドロー形式 ver.X5 、又はイラストレーター形式 CS4までのバージョンにて保存)
※納期約3日かかります。(数量により変わる場合がございます。)
※最大加工サイズは635×458まで(短納期出荷サイズ)
データ入稿について
※北海道・沖縄・離島は別途運賃が必要になる商品もあります。
※形状・価格・仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。注文時にご確認下さい。
※設置場所における安全性につきましては、お客様側で充分ご注意下さい。