アクリル切り文字レーザーカット
アクリル切り文字レーザーカット 加工価格表はこちら→→→ |
3mm厚▼ | 5mm厚▼ | 8mm厚▼ | 10mm厚▼ |
コグチ(切り口)が、磨きをかけたような美しい仕上りになります。
高性能レーザー彫刻&カッティングシステムにより小さい文字でも綺麗に彫刻&カットが可能です。 1文字からでもお受け致しますので、どうぞご利用下さい。 ![]() データ入稿に関しましてはこちらをご覧下さい。 ![]() |


アクリル3mm厚(透明/乳半/白グロス/黒グロス/赤/緑/青/黄/橙)
サイズ(mm) | 両面テープなし | 両面テープ付き | ||
ひらがな・カタカナ 英数字 |
漢字 | ひらがな・カタカナ 英数字 |
漢字 | |
税抜 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | |
50角まで | \240 | \390 | \260 | \410 |
100角まで | \320 | \500 | \360 | \540 |
150角まで | \440 | \650 | \520 | \730 |
200角まで | \680 | \1,010 | \780 | \1,110 |
250角まで | \1,010 | \1,330 | \1,170 | \1,490 |
300角まで | \1,340 | \1,790 | \1,540 | \1,990 |
350角まで | \1,720 | \2,140 | \1,980 | \2,400 |
400角まで | \2,080 | \2,380 | \2,420 | \2,720 |
450角まで | \2,480 | \2,770 | \2,850 | \3,140 |
500角まで | \2,720 | \3,130 | \3,170 | \3,580 |
550角まで | \3,090 | \3,560 | \3,630 | \4,100 |
600角まで | \3,480 | \4,010 | \4,120 | \4,650 |
650角まで | \3,880 | \4,470 | \4,620 | \5,210 |
700角まで | \4,310 | \4,960 | \5,170 | \5,820 |
アクリル5mm厚(透明/乳半/白グロス/黒グロス/赤/緑/青/黄/橙)
サイズ(mm) | 両面テープなし | 両面テープ付き | ||
ひらがな・カタカナ 英数字 |
漢字 | ひらがな・カタカナ 英数字 |
漢字 | |
税抜 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | |
50角まで | \340 | \560 | \360 | \580 |
100角まで | \460 | \720 | \500 | \760 |
150角まで | \630 | \930 | \710 | \1,010 |
200角まで | \970 | \1,450 | \1,070 | \1,550 |
250角まで | \1,450 | \1,920 | \1,610 | \2,080 |
300角まで | \1,930 | \2,310 | \2,130 | \2,510 |
350角まで | \2,640 | \3,080 | \2,900 | \3,340 |
400角まで | \3,300 | \3,500 | \3,640 | \3,840 |
450角まで | \3,780 | \3,980 | \4,150 | \4,350 |
500角まで | \4,070 | \4,690 | \4,520 | \5,140 |
550角まで | \4,630 | \5,330 | \5,170 | \5,870 |
600角まで | \5,220 | \6,010 | \5,860 | \6,650 |
650角まで | \5,840 | \6,720 | \6,580 | \7,460 |
700角まで | \6,490 | \7,470 | \7,350 | \8,330 |
アクリル8mm厚(透明/乳半/白グロス/黒グロス)
サイズ(mm) | 両面テープなし | 両面テープ付き | ||
ひらがな・カタカナ 英数字 |
漢字 | ひらがな・カタカナ 英数字 |
漢字 | |
税抜 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | |
50角まで | \470 | \640 | \490 | \660 |
100角まで | \670 | \910 | \710 | \950 |
150角まで | \930 | \1,260 | \1,010 | \1,340 |
200角まで | \1,310 | \1,770 | \1,410 | \1,870 |
250角まで | \1,970 | \2,460 | \2,130 | \2,620 |
300角まで | \2,830 | \3,530 | \3,030 | \3,730 |
350角まで | \3,770 | \4,710 | \4,030 | \4,970 |
400角まで | \4,570 | \5,580 | \4,910 | \5,920 |
450角まで | \5,380 | \6,460 | \5,750 | \6,830 |
500角まで | \5,760 | \6,630 | \6,210 | \7,080 |
550角まで | \6,680 | \7,690 | \7,220 | \8,230 |
600角まで | \7,670 | \8,830 | \8,310 | \9,470 |
650角まで | \8,710 | \10,020 | \9,450 | \10,760 |
700角まで | \9,820 | \11,300 | \10,680 | \12,160 |
アクリル10mm厚(透明/乳半/白グロス/黒グロス/)
サイズ(mm) | 両面テープなし | 両面テープ付き | ||
ひらがな・カタカナ 英数字 |
漢字 | ひらがな・カタカナ 英数字 |
漢字 | |
税抜 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | |
50角まで | \590 | \790 | \610 | \810 |
100角まで | \830 | \1,130 | \870 | \1,170 |
150角まで | \1,170 | \1,580 | \1,250 | \1,660 |
200角まで | \1,640 | \2,220 | \1,740 | \2,320 |
250角まで | \2,450 | \3,070 | \2,610 | \3,230 |
300角まで | \3,530 | \4,410 | \3,730 | \4,610 |
350角まで | \4,700 | \5,870 | \4,960 | \6,130 |
400角まで | \5,700 | \6,960 | \6,040 | \7,300 |
450角まで | \6,710 | \7,980 | \7,080 | \8,350 |
500角まで | \7,370 | \8,480 | \7,820 | \8,930 |
550角まで | \8,550 | \9,840 | \9,090 | \10,380 |
600角まで | \9,800 | \11,270 | \10,440 | \11,910 |
650角まで | \11,120 | \12,790 | \11,860 | \13,530 |
700角まで | \12,530 | \14,410 | \13,390 | \15,270 |
※掲載価格は材料費を含みます。
※材料支給の場合の価格はお問合せください。
※アウトライン完全データ支給でお願い致します。 (コーレルドロー形式 ver.X5 、又はイラストレーター形式 CS4までのバージョンにて保存)
※納期約3日かかります。(数量により変わる場合がございます。)
※最大加工サイズは635×458まで(短納期出荷サイズ)
※材料支給の場合の価格はお問合せください。
※アウトライン完全データ支給でお願い致します。 (コーレルドロー形式 ver.X5 、又はイラストレーター形式 CS4までのバージョンにて保存)
※納期約3日かかります。(数量により変わる場合がございます。)
※最大加工サイズは635×458まで(短納期出荷サイズ)
※北海道・沖縄・離島は別途運賃が必要になる商品もあります。
※形状・価格・仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。注文時にご確認下さい。
※設置場所における安全性につきましては、お客様側で充分ご注意下さい。
※形状・価格・仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。注文時にご確認下さい。
※設置場所における安全性につきましては、お客様側で充分ご注意下さい。