ジャックポイント ステンレスナベ(パシペート)
※このページの商品は全て運賃が別途かかります (\1,000〜)【ご注意】中間財に木質系材料を使用する場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじ折れ等の問題が発生する恐れがあります。

品番 | サイズ | 入数(本) | L | D | H | d | S | L1 | 適用板厚 | 税抜価格 |
SPJA10 | 3.5×16 | 1,500 | 10.0 | 6.7 | 2.3 | 3.5 | 全ねじ | 2.0 | 1.6mmまで | 価格は お問合せ 下さい |
SPJA13 | 3.5×13 | 1,500 | 13.0 | 6.7 | 2.3 | 3.5 | 全ねじ | 5.0 | 2.3mmまで | |
SPJA16 | 3.5×16 | 1,500 | 16.0 | 6.7 | 2.3 | 3.5 | 全ねじ | 8.0 | 2.3mmまで | |
SPJ10 | 4.0×10 | 1,500 | 10.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 全ねじ | 2.0 | 1.6mmまで | |
SPJ13 | 4.0×13 | 1,000 | 13.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 全ねじ | 3.0 | 2.3mmまで | |
SPJ16 | 4.0×16 | 1,000 | 16.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 全ねじ | 6.0 | 2.3mmまで | |
SPJ19 | 4.0×19 | 700 | 19.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 全ねじ | 9.0 | 2.3mmまで | |
SPJ25 | 4.0×25 | 500 | 25.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 全ねじ | 15.0 | 2.3mmまで | |
SPJ30 | 4.0×30 | 500 | 32.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 全ねじ | 22.0 | 2.3mmまで | |
SPJ35 | 4.0×35 | 500 | 35.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 全ねじ | 25.0 | 2.3mmまで | |
SPJ40 | 4.0×40 | 400 | 41.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 全ねじ | 31.0 | 2.3mmまで | |
SPJ45 | 4.0×45 | 300 | 45.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 全ねじ | 35.0 | 2.3mmまで | |
SPJ50 | 4.0×50 | 200 | 51.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 全ねじ | 41.0 | 2.3mmまで | |
SPJB13 | 5.0×13 | 700 | 13.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 全ねじ | 4.0 | 2.3mmまで | |
SPJB16 | 5.0×16 | 500 | 16.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 全ねじ | 6.0 | 3.2mmまで | |
SPJB19 | 5.0×19 | 500 | 19.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 全ねじ | 7.0 | 3.2mmまで | |
SPJB25 | 5.0×25 | 500 | 25.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 全ねじ | 13.0 | 3.2mmまで | |
SPJB30 | 5.0×30 | 500 | 32.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 全ねじ | 20.0 | 3.2mmまで | |
SPJB40 | 5.0×40 | 300 | 41.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 全ねじ | 29.0 | 3.2mmまで | |
SPJB45 | 5.0×45 | 300 | 45.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 全ねじ | 33.0 | 3.2mmまで | |
SPJB60 | 5.0×60 | 200 | 60.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 全ねじ | 48.0 | 3.2mmまで |
※北海道・沖縄・離島は別途運賃が必要になる商品もあります。
※形状・価格・仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。注文時にご確認下さい。
※設置場所における安全性につきましては、お客様側で充分ご注意下さい。
※形状・価格・仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。注文時にご確認下さい。
※設置場所における安全性につきましては、お客様側で充分ご注意下さい。